| Ticket Type | Price | Cart |
|---|---|---|
| Adult | £30.00 | |
| Senior | £25.00 | |
| Child | £20.00 | |
| Infant | £0.00 |
Wed 26 August 2026
Baytree Garden Centre at Xmas
Wed 16 December 2026
| Ticket Type | Price | Cart |
|---|---|---|
| Adult | £30.00 | |
| Senior | £25.00 | |
| Child | £20.00 | |
| Infant | £0.00 |
Great Yarmouth
Fri 28 August 2026
| Ticket Type | Price | Cart |
|---|---|---|
| Adult | £32.00 | |
| Senior | £28.00 | |
| Child | £22.00 | |
| Infant | £0.00 |
Hunstanton and the Lavender Fields
Sun 5 July 2026
| Ticket Type | Price | Cart |
|---|---|---|
| Adult | £32.00 | |
| Senior | £28.00 | |
| Child | £22.00 | |
| Infant | £0.00 |
Sheringham
Sat 11 July 2026
| Ticket Type | Price | Cart |
|---|---|---|
| Adult | £32.00 | |
| Senior | £28.00 | |
| Child | £22.00 | |
| Infant | £0.00 |
Clacton on Sea
Fri 17 July 2026
| Ticket Type | Price | Cart |
|---|---|---|
| Adult | £32.00 | |
| Senior | £28.00 | |
| Child | £22.00 | |
| Infant | £0.00 |
Norwich
Sun 19 July 2026
| Ticket Type | Price | Cart |
|---|---|---|
| Adult | £32.00 | |
| Senior | £28.00 | |
| Child | £22.00 | |
| Infant | £0.00 |
Bakewell Market & Matlock Bath
Mon 20 July 2026
| Ticket Type | Price | Cart |
|---|---|---|
| Adult | £30.00 | |
| Senior | £25.00 | |
| Child | £20.00 | |
| Infant | £0.00 |
Lowestoft
Wed 22 July 2026
| Ticket Type | Price | Cart |
|---|---|---|
| Adult | £32.00 | |
| Senior | £28.00 | |
| Child | £22.00 | |
| Infant | £0.00 |
Hunstanton
Tue 4 August 2026
| Ticket Type | Price | Cart |
|---|---|---|
| Adult | £30.00 | |
| Senior | £25.00 | |
| Child | £20.00 | |
| Infant | £0.00 |








